Ignore:
Timestamp:
03/06/13 09:08:49 (11 years ago)
Author:
frank.jaeger
Message:

Arbeiten am ALKIS-Mapfile als Entwicklerversion _entw.map zusätzlich hochgeladen.
Views und Mapproxy dazu angepasst.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • trunk/mapproxy/base.yaml

    r111 r266  
    1 # Nur Teile der 'base.yaml', die fuer ALKIS (PostNAS) relevant sind 
     1# Nur die Teile der 'base.yaml', die fuer ALKIS (PostNAS) relevant sind 
    22 
    3 # 2011-09-19 grid fuer RLP (ALKIS-Demo) 
     3# 2013-03-05 grid fuer RLP (ALKIS-Demo) 
    44 
    5 grids: 
    6   alkis_rlp_grid: 
     5  # Sonderversionen fuer ALKIS RLP-DEMO, bbox auf Mustermonzel 
     6  alkis_rlp_lie_grid: 
    77    srs: "EPSG:25832" 
    88    bbox: "349000,5529000,356000,5533000" 
    99    bbox_srs: "EPSG:25832" 
    10     num_levels: 8 
     10    num_levels: 9 
    1111    res: [ 
    12   3.5277777778,  # 0 10000 
    13   1.7638888889,  # 1  5000 
    14   0.8819444444,  # 2  2500 
    15   0.6173611111,  # 3  Mittel 
    16   0.3527777778,  # 4  1000 
    17   0.26458333335, # 5   750 = Pos. FS 
    18   0.1763888889,  # 6   500 
    19   0.0881944444   # 7   250 
    20 ] 
     12      8.8194444444, # 0 25000 
     13      3.5277777778, # 1 10000 
     14      1.7638888889, # 2  5000 
     15      0.8819444444, # 3  2500 
     16      0.6173611111, # 4  1750 
     17      0.3527777778, # 5  1000 
     18      0.2645833333, # 6   750 
     19      0.1763888889, # 7   500 
     20      0.0881944444, # 8   250 
     21    ] 
    2122 
    2223  alkis_rlp_nua_grid: 
     
    2425    bbox: "349000,5529000,356000,5533000" 
    2526    bbox_srs: "EPSG:25832" 
     27    num_levels: 7 
     28    res: [ 
     29      8.8194444444, # 0 25000 
     30      3.5277777778, # 1 10000 
     31      1.7638888889, # 2  5000 
     32      0.8819444444, # 3  2500 
     33      0.3527777778, # 4  1000 
     34      0.1763888889, # 5   500 
     35      0.0881944444, # 6   250 
     36    ] 
     37 
     38  alkis_rlp_bez_grid: 
     39    srs: "EPSG:25832" 
     40    bbox: "349000,5529000,356000,5533000" 
     41    bbox_srs: "EPSG:25832" 
    2642    num_levels: 6 
    2743    res: [ 
    28   3.5277777778,  # 0 10000 
    29   1.7638888889,  # 1  5000 
    30   0.8819444444,  # 2  2500 
    31   0.3527777778,  # 3  1000 
    32   0.1763888889,  # 4   500 
    33   0.0881944444   # 5   250 
    34 ] 
     44    #  res          level scale @72.0 DPI 
     45      52.9166666667, #  0 150000 
     46      26.4583333333, #  1  75000 
     47      17.6388888889, #  2  50000 
     48       8.8194444444, #  3  25000 
     49       3.5277777778, #  4  10000 
     50       1.7638888889, #  5   5000 
     51    ] 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.