| 1 | |
| 2 | {{{ |
| 3 | <gml:featureMember> |
| 4 | <adv:AX_Flurstueck gml:id="DEHE06120000i4cL"> |
| 5 | <adv:lebenszeitintervall> |
| 6 | <adv:AA_Lebenszeitintervall> |
| 7 | <adv:beginnt>2009-10-30T13:20:25Z</adv:beginnt></adv:AA_Lebenszeitintervall></adv:lebenszeitintervall> |
| 8 | <adv:modellart> |
| 9 | <adv:AA_Modellart> |
| 10 | <adv:advStandardModell>DLKM</adv:advStandardModell></adv:AA_Modellart></adv:modellart> |
| 11 | <adv:anlass>000000</adv:anlass> |
| 12 | <adv:position> |
| 13 | <gml:Surface srsName="urn:adv:crs:ETRS89_UTM32"> |
| 14 | <gml:patches> |
| 15 | <gml:PolygonPatch interpolation="planar"> |
| 16 | <gml:exterior> |
| 17 | <gml:Ring> |
| 18 | <gml:curveMember> |
| 19 | <gml:Curve> |
| 20 | <gml:segments> |
| 21 | <gml:Arc interpolation="circularArc3Points" numArc="1"> |
| 22 | <gml:pos>460016.778 5532580.562</gml:pos> |
| 23 | <gml:pos>460012.835 5532588.854</gml:pos> |
| 24 | <gml:pos>460015.909 5532597.505</gml:pos></gml:Arc> |
| 25 | <gml:LineStringSegment interpolation="linear"> |
| 26 | <gml:pos>460015.909 5532597.505</gml:pos> |
| 27 | <gml:pos>460024.212 5532606.713</gml:pos> |
| 28 | <gml:pos>460040.020 5532624.245</gml:pos> |
| 29 | <gml:pos>460063.762 5532650.564</gml:pos> |
| 30 | <gml:pos>460083.204 5532672.134</gml:pos></gml:LineStringSegment> |
| 31 | <gml:Arc interpolation="circularArc3Points" numArc="1"> |
| 32 | <gml:pos>460083.204 5532672.134</gml:pos> |
| 33 | <gml:pos>460091.447 5532675.211</gml:pos> |
| 34 | <gml:pos>460099.997 5532673.134</gml:pos></gml:Arc> |
| 35 | <gml:LineStringSegment interpolation="linear"> |
| 36 | <gml:pos>460099.997 5532673.134</gml:pos> |
| 37 | <gml:pos>460080.735 5532685.830</gml:pos> |
| 38 | <gml:pos>460052.016 5532653.983</gml:pos> |
| 39 | <gml:pos>460025.236 5532624.285</gml:pos> |
| 40 | <gml:pos>460007.733 5532604.872</gml:pos></gml:LineStringSegment> |
| 41 | <gml:Arc interpolation="circularArc3Points" numArc="1"> |
| 42 | <gml:pos>460007.733 5532604.872</gml:pos> |
| 43 | <gml:pos>459999.422 5532601.292</gml:pos> |
| 44 | <gml:pos>459990.789 5532604.004</gml:pos></gml:Arc> |
| 45 | <gml:LineStringSegment interpolation="linear"> |
| 46 | <gml:pos>459990.789 5532604.004</gml:pos> |
| 47 | <gml:pos>460016.778 5532580.562</gml:pos></gml:LineStringSegment></gml:segments></gml:Curve></gml:curveMember></gml:Ring></gml:exterior></gml:PolygonPatch></gml:patches></gml:Surface></adv:position> |
| 48 | <adv:gemarkung> |
| 49 | <adv:AX_Gemarkung_Schluessel> |
| 50 | <adv:land>06</adv:land> |
| 51 | <adv:gemarkungsnummer>0035</adv:gemarkungsnummer></adv:AX_Gemarkung_Schluessel></adv:gemarkung> |
| 52 | <adv:flurstuecksnummer> |
| 53 | <adv:AX_Flurstuecksnummer> |
| 54 | <adv:zaehler>545</adv:zaehler> |
| 55 | <adv:nenner>1</adv:nenner></adv:AX_Flurstuecksnummer></adv:flurstuecksnummer> |
| 56 | <adv:flurstueckskennzeichen>060035014005450001__</adv:flurstueckskennzeichen> |
| 57 | <adv:amtlicheFlaeche uom="urn:adv:uom:m2">1424.00</adv:amtlicheFlaeche> |
| 58 | <adv:flurnummer>14</adv:flurnummer> |
| 59 | <adv:zeitpunktDerEntstehung>1994-01-01</adv:zeitpunktDerEntstehung> |
| 60 | <adv:gemeindezugehoerigkeit> |
| 61 | <adv:AX_Gemeindekennzeichen> |
| 62 | <adv:land>06</adv:land> |
| 63 | <adv:regierungsbezirk>4</adv:regierungsbezirk> |
| 64 | <adv:kreis>33</adv:kreis> |
| 65 | <adv:gemeinde>009</adv:gemeinde></adv:AX_Gemeindekennzeichen></adv:gemeindezugehoerigkeit> |
| 66 | <adv:istGebucht xlink:type="simple" xlink:href="urn:adv:oid:DEHE06120000ihUR"/> |
| 67 | <adv:zeigtAuf xlink:type="simple" xlink:href="urn:adv:oid:DEHE06120000idl6"/></adv:AX_Flurstueck></gml:featureMember> |
| 68 | }}} |
| 69 | |
| 70 | |