Changes between Version 11 and Version 12 of Komponenten


Ignore:
Timestamp:
12/15/15 14:31:07 (8 years ago)
Author:
j.e.fischer
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Komponenten

    v11 v12  
    88|| Komponente   || Aufgabe || Referenz || Beteiligte || 
    99|| postNAS ALKIS-Import || Konvertierung der ALKIS-Daten aus dem NBA-Verfahren per Shellscript für ogr2ogr mit postNAS-Datenbankschema für PostGIS-Datenbanken. || http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import      || Frank Jäger, Astrid Emde ||  
    10 || norGIS ALKIS-Import  || Konvertierung der ALKIS-Daten aus dem NBA-Verfahren mit Bedienoberfläche für ogr2ogr mit norBIT-Datenbankschema in PostGIS-Datenbanken ||    http://www.norbit.de/68/ ||     Jürgen Fischer ||  
    11 ||GDAL/OGR-Bibliothek ||        Import der ALKIS-Daten über die in ogr2ogr integrierte NAS-Schnittstelle in verschiedene Formate ||     http://www.osgeo.org/gdal_ogr NAS Format http://www.gdal.org/drv_nas.html OSGeo || Entwicklungen NAS Schnittstelle Jürgen Fischer, Erstimplementation durch Frank Warmedam || 
     10|| norGIS ALKIS-Import  || Konvertierung der ALKIS-Daten aus dem NBA-Verfahren mit Bedienoberfläche oder Shellskript für ogr2ogr mit norBIT-Datenbankschema in PostGIS-Datenbanken ||   http://www.norbit.de/68/ ||     Jürgen Fischer ||  
     11||GDAL/OGR-Bibliothek || Import der ALKIS-Daten über die in ogr2ogr integrierte NAS-Schnittstelle in verschiedene Formate ||    http://www.osgeo.org/gdal_ogr NAS Format http://www.gdal.org/drv_nas.html OSGeo || Entwicklungen NAS Schnittstelle Jürgen Fischer, Erstimplementation durch Frank Warmerdam || 
    1212|| PostgreSQL ||        SQL-Server als Datenhaltungskomponente für die konvertierten ALKIS-Daten ||     http://www.postgresql.org/ ||   PostgreSQL Global Development Group ||   
    13 || PostGIS ||   Datenbankerweiterung für PoetgreSQL zur Speicherung räumlicher Daten ||         http://postgis.net/ ||  PostGIS Project Steering Committee ||  
     13|| PostGIS ||   Datenbankerweiterung für PostgreSQL zur Speicherung räumlicher Daten ||         http://postgis.net/ ||  PostGIS Project Steering Committee ||  
    1414 
    1515 
     
    3131|| Komponente   || Aufgabe || Referenz || Beteiligte || 
    3232|| QGIS || DesktopGIS für Linux- und Windows-Betriebsysteme ||  http://www.qgis.org/de/site/ || OSGeo, QGIS-Entwicklerteam || 
    33 || norGIS ALKIS || QGIS-Erweiterung zur ALKIS-Dateneinbindung, Signaturierung nach GeoInfoDok, Suchfunktion zu Eigentümer, Flustücknummer, Adresse und zur Erzeugung eines Mapserver6-Mapfiles ||    http://www.norbit.de/75/ ||     Jürgen Fischer || 
     33|| norGIS ALKIS || QGIS-Erweiterung zur ALKIS-Dateneinbindung, Signaturierung nach GeoInfoDok, Suchfunktion zu Eigentümer, Flustücknummer, Adresse und zur Erzeugung eines Mapserver6-Mapfiles ||       http://www.norbit.de/75/ ||     Jürgen Fischer || 
    3434||PostNAS-Suche || QGIS-Erweiterung zur Flurstücksuche  || https://github.com/Kreis-Unna/PostNAS_Search || Marvin Brandt || 
    3535