| 74 | # ALKIS tatsaechliche Nutzung (Siedlung, Verkehr, GewÀsser, Vegetation) |
| 75 | # alle Layer von GROUP "ax_nutzungen" |
| 76 | ## ** Siedlung ** |
| 77 | ## 01 AX_Wohnbauflaeche |
| 78 | ## 02 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche |
| 79 | ## 03 AX_Halde |
| 80 | ## 04 AX_Bergbaubetrieb |
| 81 | ## 05 AX_TagebauGrubeSteinbruch |
| 82 | ## 06 AX_FlaecheGemischterNutzung |
| 83 | ## 07 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung |
| 84 | ## 08 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche |
| 85 | ## 09 AX_Friedhof |
| 86 | ## ** Verkehr ** |
| 87 | ## 10 AX_Strassenverkehr |
| 88 | ## 11 AX_Weg |
| 89 | ## 12 AX_Platz |
| 90 | ## 13 AX_Bahnverkehr |
| 91 | ## 14 AX_Flugverkehr |
| 92 | ## 15 AX_Schiffsverkehr |
| 93 | ## ** Vegetation ** |
| 94 | ## 16 AX_Landwirtschaft |
| 95 | ## 17 AX_Wald |
| 96 | ## 18 AX_Gehoelz |
| 97 | ## 19 AX_Heide |
| 98 | ## 20 AX_Moor |
| 99 | ## 21 AX_Sumpf |
| 100 | ## (AX_UnkultivierteFlaeche) |
| 101 | ## 22 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche |
| 102 | ## (AX_Vegetationsmerkmal) |
| 103 | ## ** GewÀsser ** |
| 104 | ## 24 AX_Fliessgewaesser |
| 105 | ## 25 AX_Hafenbecken |
| 106 | ## 26 AX_StehendesGewaesser |
| 107 | ## 27 (AX_Meer) |
| 108 | |
| 109 | # Der Layer "nutzung_alle" wird gefuettert aus der Tabelle "nutzung". |
| 110 | # "nutzung" wird nicht von PostNAS gefuellt sondern nach jeder Konvertierung als Optimierung aus vielen verschiedenen Tabellen zusammen gefasst. |
| 111 | # Dieser Layer soll hauptsaechlich fuer das Generieren (Seeding) des NUA-Layers im MapProxy verwendet werden. |
| 112 | # Dieser Layer wird als WFS konfiguriert. |
| 113 | # Die WFS auf die anderen (einzelnen) NUA-Layer werden deaktiviert. |
| 114 | LAYER |
| 115 | NAME "nutzung_alle" |
| 116 | TYPE POLYGON |
| 117 | #DUMP TRUE |
| 118 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
| 119 | CONNECTION "host=10.0.100.73 dbname=alkis07*gkz* user=ms6 port=5432" |
| 120 | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" |
| 121 | DATA "wkb_geometry from (SELECT gml_id, nutz_id, class, wkb_geometry FROM nutzung) as foo using unique gml_id using SRID=25832" |
| 122 | METADATA |
| 123 | wms_srs " EPSG:25832 EPSG:31467 EPSG:4326 EPSG:54004" |
| 124 | wms_title "alle Nutzungsarten" |
| 125 | wms_abstract "Zusammenfassung aller Nutzungsarten-FlÀchen" |
| 126 | #gml_include_items "all" |
| 127 | END |
| 128 | #PROJECTION "init=epsg:25832" END |
| 129 | #EXTENT 349000 5529000 356000 5533000 |
| 130 | MINSCALEDENOM 50 |
| 131 | MAXSCALEDENOM 20000 # die Einzel-Layer bis 10T |
| 132 | CLASSITEM nutz_id |
| 133 | # ** Siedlung ** |
| 134 | CLASS |
| 135 | EXPRESSION '1' |
| 136 | NAME "WohnbauflÀche" |
| 137 | STYLE |
| 138 | COLOR 255 235 245 |
| 139 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 140 | END |
| 141 | END |
| 142 | CLASS |
| 143 | EXPRESSION '2' |
| 144 | NAME "Industrie- und GewerbeflÀche" |
| 145 | STYLE |
| 146 | COLOR 237 237 237 |
| 147 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 148 | END |
| 149 | END |
| 150 | CLASS |
| 151 | EXPRESSION '3' |
| 152 | NAME "Halde" |
| 153 | STYLE |
| 154 | COLOR 237 237 237 |
| 155 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 156 | END |
| 157 | END |
| 158 | CLASS |
| 159 | EXPRESSION '4' |
| 160 | NAME "Bergbaubetrieb" |
| 161 | STYLE |
| 162 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 163 | END |
| 164 | END |
| 165 | CLASS |
| 166 | EXPRESSION '5' |
| 167 | NAME "Tagebau Grube Steinbruch" |
| 168 | STYLE |
| 169 | COLOR 227 227 227 |
| 170 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 171 | END |
| 172 | END |
| 173 | CLASS |
| 174 | EXPRESSION '6' |
| 175 | NAME "FlÀche gemischter Nutzung" |
| 176 | STYLE |
| 177 | COLOR 255 235 245 |
| 178 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 179 | END |
| 180 | END |
| 181 | CLASS |
| 182 | EXPRESSION '7' |
| 183 | NAME "FlÀche besonderer funktionaler PrÀgung" |
| 184 | STYLE |
| 185 | COLOR 255 235 245 |
| 186 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 187 | END |
| 188 | END |
| 189 | CLASS |
| 190 | EXPRESSION '8' |
| 191 | NAME "Sport-, Freizeit- und ErholungsflÀche" |
| 192 | STYLE |
| 193 | COLOR 224 255 217 |
| 194 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 195 | END |
| 196 | END |
| 197 | CLASS |
| 198 | EXPRESSION '9' |
| 199 | NAME "Friedhof" |
| 200 | STYLE |
| 201 | COLOR 201 228 201 |
| 202 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 203 | END |
| 204 | END |
| 205 | # ** Verkehr ** nutzung.class = ax_Strassenverkehr.function |
| 206 | CLASS |
| 207 | NAME "FuÃgÀngerzone" |
| 208 | EXPRESSION ('[nutz_id]' = '10' and '[class]' = '5130') |
| 209 | STYLE |
| 210 | COLOR 217 255 217 |
| 211 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 212 | END |
| 213 | END |
| 214 | CLASS |
| 215 | NAME "VerkehrsbegleitflÀche StraÃe" |
| 216 | EXPRESSION ('[nutz_id]' = '10' and '[class]' = '2312') |
| 217 | STYLE |
| 218 | COLOR 235 255 212 |
| 219 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 220 | END |
| 221 | END |
| 222 | CLASS |
| 223 | NAME "StraÃenentwÀsserungsanlage" |
| 224 | EXPRESSION ('[nutz_id]' = '10' and '[class]' = '2313') |
| 225 | STYLE |
| 226 | COLOR 235 255 212 |
| 227 | OUTLINECOLOR 0 0 0 |
| 228 | END |
| 229 | END |
| 230 | CLASS |
| 231 | NAME "GebÀude- und FreiflÀche zu Verkehrsanlagen, StraÃe" |
| 232 | EXPRESSION ('[nutz_id]' = '10' and '[class]' = '2311') |
| 233 | STYLE |
| 234 | COLOR 200 200 200 |
| 235 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 236 | END |
| 237 | END |
| 238 | CLASS |
| 239 | EXPRESSION '10' |
| 240 | NAME "StraÃenverkehr" |
| 241 | STYLE |
| 242 | COLOR 255 255 255 |
| 243 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 244 | END |
| 245 | END |
| 246 | CLASS |
| 247 | EXPRESSION '11' |
| 248 | NAME "Weg" |
| 249 | STYLE |
| 250 | COLOR 250 250 250 |
| 251 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 252 | END |
| 253 | END |
| 254 | CLASS |
| 255 | NAME "FuÃgÀngerzone (Platz)" |
| 256 | EXPRESSION ('[nutz_id]' = '12' and '[class]' = '5130') |
| 257 | STYLE |
| 258 | COLOR 217 247 217 |
| 259 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 260 | END |
| 261 | END |
| 262 | CLASS |
| 263 | EXPRESSION '12' |
| 264 | NAME "Platz" |
| 265 | STYLE |
| 266 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 267 | END |
| 268 | END |
| 269 | CLASS |
| 270 | EXPRESSION '13' |
| 271 | NAME "Bahnverkehr" |
| 272 | STYLE |
| 273 | COLOR 250 250 250 |
| 274 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 275 | END |
| 276 | END |
| 277 | CLASS |
| 278 | EXPRESSION '14' |
| 279 | NAME "Flugverkehr" |
| 280 | STYLE |
| 281 | COLOR 221 236 197 |
| 282 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 283 | END |
| 284 | END |
| 285 | CLASS |
| 286 | EXPRESSION '15' |
| 287 | NAME "Schiffsverkehr" |
| 288 | STYLE |
| 289 | COLOR 255 255 255 |
| 290 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 291 | END |
| 292 | END |
| 293 | # ** Vegetation ** |
| 294 | # AX_Landwirtschaft=16, class=vegetationsmerkmal |
| 295 | CLASS |
| 296 | NAME "Ackerland, Streuobstacker, Hopfen und Spargel" |
| 297 | EXPRESSION ('[nutz_id]' = '16' and '[class]' < '1020') |
| 298 | STYLE |
| 299 | COLOR 255 247 191 |
| 300 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 301 | END |
| 302 | END |
| 303 | CLASS |
| 304 | NAME "GrÃŒnland, Streuobstwiese, Gartenland, Baumschule, Weingarten, Obstplantage, Obstbaumplantage und Obststrauchplantage" |
| 305 | EXPRESSION ('[nutz_id]' = '16' and '1019' < '[class]' AND '[class]' < '1199') |
| 306 | STYLE |
| 307 | COLOR 235 255 212 |
| 308 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 309 | END |
| 310 | END |
| 311 | CLASS |
| 312 | NAME "Brachland" |
| 313 | EXPRESSION ('[nutz_id]' = '16' and '1199' < '[class]') |
| 314 | STYLE |
| 315 | COLOR 242 235 232 |
| 316 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 317 | END |
| 318 | END |
| 319 | CLASS |
| 320 | EXPRESSION '17' |
| 321 | NAME "Wald" |
| 322 | STYLE |
| 323 | COLOR 251 255 251 |
| 324 | OUTLINECOLOR 0 255 0 |
| 325 | END |
| 326 | END |
| 327 | CLASS |
| 328 | EXPRESSION '18' |
| 329 | NAME "Gehölz" |
| 330 | STYLE |
| 331 | COLOR 187 222 201 |
| 332 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 333 | END |
| 334 | END |
| 335 | CLASS |
| 336 | EXPRESSION '19' |
| 337 | NAME "Heide" |
| 338 | STYLE |
| 339 | COLOR 230 215 207 |
| 340 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 341 | END |
| 342 | END |
| 343 | CLASS |
| 344 | EXPRESSION '20' |
| 345 | NAME "Moor" |
| 346 | STYLE |
| 347 | COLOR 242 235 232 |
| 348 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 349 | END |
| 350 | END |
| 351 | CLASS |
| 352 | EXPRESSION '21' |
| 353 | NAME "Sumpf" |
| 354 | STYLE |
| 355 | COLOR 230 215 207 |
| 356 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 357 | END |
| 358 | END |
| 359 | CLASS |
| 360 | EXPRESSION '22' |
| 361 | NAME "Unland, vegetationslose FlÀche" |
| 362 | STYLE |
| 363 | COLOR 255 255 255 |
| 364 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 365 | END |
| 366 | END |
| 367 | #CLASS |
| 368 | # EXPRESSION 23 |
| 369 | # NAME "Vegetationsmerkmal" ?? |
| 370 | # STYLE |
| 371 | # OUTLINECOLOR 0 255 0 |
| 372 | # END |
| 373 | #END |
| 374 | # ** GewÀsser ** |
| 375 | CLASS |
| 376 | EXPRESSION '24' |
| 377 | NAME "FlieÃgewÀsser" |
| 378 | STYLE |
| 379 | COLOR 190 233 250 |
| 380 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 381 | END |
| 382 | END |
| 383 | CLASS |
| 384 | EXPRESSION '25' |
| 385 | NAME "Hafenbecken" |
| 386 | STYLE |
| 387 | COLOR 230 255 255 |
| 388 | OUTLINECOLOR 0 204 204 |
| 389 | END |
| 390 | END |
| 391 | CLASS |
| 392 | EXPRESSION '26' |
| 393 | NAME "stehendes GewÀsser" |
| 394 | STYLE |
| 395 | COLOR 190 233 250 |
| 396 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 397 | END |
| 398 | END |
| 399 | # '27' = Meer |
| 400 | END |
| 401 | |
| 402 | ## TODO: OBK-Code integrieren BEGINN |
| 403 | # AX_TatsaechlicheNutzung |
| 404 | # # Siedlung |
| 405 | # include "include/layer/obk_wohnbauflaeche.incl" |
| 406 | # include "include/layer/obk_industrieundgewerbeflaeche.incl" |
| 407 | # include "include/layer/obk_halde.incl" |
| 408 | # #nicht wes include "include/layer/obk_bergbaubetrieb.incl" |
| 409 | # include "include/layer/obk_tagebaugrubesteinbruch.incl" |
| 410 | # include "include/layer/obk_flaechegemischternutzung.incl" |
| 411 | # include "include/layer/obk_flaechebesondererfunktionalerpraegung.incl" |
| 412 | # include "include/layer/obk_sportfreizeitunderholungsflaeche.incl" |
| 413 | # include "include/layer/obk_friedhof.incl" |
| 414 | # # Verkehr |
| 415 | # include "include/layer/obk_strassenverkehr.incl" |
| 416 | # include "include/layer/obk_weg.incl" |
| 417 | # include "include/layer/obk_platz.incl" |
| 418 | # include "include/layer/obk_bahnverkehr.incl" |
| 419 | # include "include/layer/obk_flugverkehr.incl" |
| 420 | # #include "include/layer/ax_schiffsverkehr.map" |
| 421 | # # Vegetation |
| 422 | # include "include/layer/obk_landwirtschaft.incl" |
| 423 | # include "include/layer/obk_wald.incl" |
| 424 | # include "include/layer/obk_gehoelz.incl" |
| 425 | # include "include/layer/obk_heide.incl" |
| 426 | # include "include/layer/obk_moor.incl" |
| 427 | # include "include/layer/obk_sumpf.incl" |
| 428 | # #nicht wes include "include/layer/obk_unlandvegetationsloseflaeche.incl" |
| 429 | # # GewÀsser |
| 430 | # include "include/layer/obk_fliessgewaesser.incl" |
| 431 | # include "include/layer/ax_hafenbecken.map" |
| 432 | # nicht wes include "include/layer/obk_stehendesgewaesser.incl" |
| 433 | # #nicht wes include "include/layer/obk_nutzung_ppo.incl" |
| 434 | # #nicht wes include "include/layer/obk_nutzung_pto.incl" |
| 435 | # #GROUP GebÀude |
| 436 | # # Angaben zum GebÀude |
| 437 | # include "include/layer/obk_gebaeude.incl" |
| 438 | # include "include/layer/obk_bauteil.incl" #ok |
| 439 | # include "include/layer/obk_besonderegebaeudelinie.incl" #ok |
| 440 | # include "include/layer/obk_hausnummer.incl" |
| 441 | # include "include/layer/obk_gebaeude_ppo.incl" |
| 442 | # include "include/layer/obk_gebaeude_pto.incl" |
| 443 | # #GROUP Bauwerke |
| 444 | # # Besondere Angaben zum GewÀsser |
| 445 | # include "include/layer/obk_gewaessermerkmal.incl" |
| 446 | # include "include/layer/obk_untergeordnetesgewaesser.incl" |
| 447 | # # Bauwerke und Einrichtungen in SiedlungsflÀchen |
| 448 | # include "include/layer/obk_turm.incl" |
| 449 | # include "include/layer/obk_bauwerkoderanlagefuerindustrieundgewerbe.incl" |
| 450 | # include "include/layer/obk_vorratsbehaelterspeicherbauwerk.incl" |
| 451 | # #include "include/layer/ax_transportanlage.map" |
| 452 | # include "include/layer/obk_leitung.incl" |
| 453 | # include "include/layer/obk_bauwerkoderanlagefuersportfreizeitunderholung.incl" |
| 454 | # include "include/layer/obk_historischesbauwerkoderhistorischeeinrichtung.incl" |
| 455 | # include "include/layer/obk_sonstigesbauwerkodersonstigeeinrichtung.incl" |
| 456 | # # Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen fÃŒr den Verkehr |
| 457 | # include "include/layer/obk_bauwerkimverkehrsbereich.incl" |
| 458 | # include "include/layer/obk_strassenverkehrsanlage.incl" |
| 459 | # include "include/layer/obk_wegpfadsteig.incl" |
| 460 | # #include "include/layer/obk_bahnverkehrsanlagen.map" |
| 461 | # include "include/layer/obk_bauwerkimgewaesserbereich.incl" |
| 462 | # # Besondere Vegetationsmerkmale |
| 463 | # include "include/layer/obk_vegetationsmerkmal.incl" |
| 464 | # include "include/layer/obk_bauwerke_ppo.incl" |
| 465 | # include "include/layer/obk_bauwerke_pto.incl" |
| 466 | # #Beschriftung |
| 467 | # include "include/layer/obk_ap_pto.incl" |
| 468 | # #GROUP FlurstÃŒcke |
| 469 | # # Angaben zum FlurstÃŒck |
| 470 | # include "include/layer/obk_flurstueck_auszug.incl" |
| 471 | # include "include/layer/obk_flurstueck.incl" |
| 472 | # include "include/layer/obk_strittige_grenze.incl" |
| 473 | # include "include/layer/obk_mittellinie_gewaesser.incl" |
| 474 | # include "include/layer/obk_ueberhaken.incl" |
| 475 | # include "include/layer/obk_punktortta.incl" |
| 476 | # #GROUP Bodenschaetzung |
| 477 | # include "include/layer/obk_bodenschaetzung.incl" |
| 478 | # # include "include/layer/ax_grablochderbodenschaetzung.map" |
| 479 | # # include "include/layer/ax_musterlandesmusterundvergleichsstueck.map" |
| 480 | # #GROUP Gesetzliche Festlegungen |
| 481 | # #include "include/layer/ax_sonstigesrecht.map" |
| 482 | # #include "include/layer/ax_denkmalschutzrecht.map" |
| 483 | # include "include/layer/obk_bauraumoderbodenordnungsrecht.incl" |
| 484 | # #include "include/layer/ax_naturumweltoderbodenschutzrecht.map" |
| 485 | # #include "include/layer/ax_klassifizierungnachstrassenrecht.map" |
| 486 | # #include "include/layer/ax_anderefestlegungnachwasserrecht.map" |
| 487 | # include "include/layer/obk_gebaeude_bauweise.incl" |
| 488 | # # OBK Flur und Gemarkungsgrenze |
| 489 | # # Flurgrenze |
| 490 | # # include "include/layer/obk_flurgrenze.map" |
| 491 | # # include "include/layer/obk_gemarkungsgrenze.map" |
| 492 | # # include "include/layer/obk_politische_Grenze.map" |
| 493 | # # # Angaben zum Punktort |
| 494 | # # include "include/layer/ax_punktortag.map" |
| 495 | # ### include "include/layer/ax_punktortau.map" |
| 496 | # # AAA_Praesentationsobjekte |
| 497 | # # include "include/layer/obk_ap_pto.map" |
| 498 | # # include "include/layer/obk_ap_ppo.map" |
| 499 | ## TODO: OBK-Code integrieren ENDE |
| 500 | |
| 501 | ## ** Siedlung ** |
| 502 | LAYER |
| 503 | NAME "ax_wohnbauflaeche" |
| 504 | GROUP "ax_nutzungen" |
| 505 | TYPE POLYGON |
| 506 | REQUIRES "![nutzung_alle]" # nicht doppelt |
| 507 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
| 508 | CONNECTION "host=10.0.100.73 dbname=alkis07*gkz* user=ms6 port=5432" |
| 509 | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" |
| 510 | DATA "wkb_geometry from (SELECT ogc_fid, wkb_geometry FROM ax_wohnbauflaeche) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
| 511 | METADATA |
| 512 | wms_srs " EPSG:25832 EPSG:31467 EPSG:4326 EPSG:54004" |
| 513 | wms_title "WohnbauflÀche" |
| 514 | wms_abstract "'WohnbauflÀche' ist eine baulich geprÀgte FlÀche einschlieÃlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden FreiflÀchen (z.B. VorgÀrten, ZiergÀrten, Zufahrten, StellplÀtze und HofraumflÀchen), die ausschlieÃlich oder vorwiegend dem Wohnen dient." |
| 515 | wms_group_title "Nutzung" |
| 516 | wms_group_abstract "ALKIS tatsÀchliche Nutzung (Siedlung, Verkehr, GewÀsser, Vegetation)" |
| 517 | #gml_include_items "all" |
| 518 | END |
| 519 | #PROJECTION "init=epsg:25832" END |
| 520 | #EXTENT 349000 5529000 356000 5533000 |
| 521 | MINSCALEDENOM 50 |
| 522 | MAXSCALEDENOM 10000 |
| 523 | CLASS |
| 524 | NAME "WohnbauflÀche" |
| 525 | STYLE |
| 526 | COLOR 255 235 245 |
| 527 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 528 | END |
| 529 | END |
| 530 | END |
| 531 | LAYER |
| 532 | NAME "ax_industrieundgewerbeflaeche" |
| 533 | GROUP "ax_nutzungen" |
| 534 | TYPE POLYGON |
| 535 | REQUIRES "![nutzung_alle]" |
| 536 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
| 537 | CONNECTION "host=10.0.100.73 dbname=alkis07*gkz* user=ms6 port=5432" |
| 538 | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" |
| 539 | DATA "wkb_geometry from (SELECT ogc_fid, funktion, wkb_geometry FROM ax_industrieundgewerbeflaeche) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
| 540 | METADATA |
| 541 | wms_srs " EPSG:25832 EPSG:31467 EPSG:4326 EPSG:54004" |
| 542 | wms_title "Industrie- und GewerbeflÀche" |
| 543 | wms_abstract "'Industrie- und GewerbeflÀche' ist eine FlÀche, die vorwiegend industriellen oder gewerblichen Zwecken dient." |
| 544 | #gml_include_items "all" |
| 545 | END |
| 546 | #PROJECTION "init=epsg:25832" END |
| 547 | #EXTENT 349000 5529000 356000 5533000 |
| 548 | MINSCALEDENOM 50 |
| 549 | MAXSCALEDENOM 10000 |
| 550 | CLASSITEM 'funktion' |
| 551 | CLASS |
| 552 | NAME "Industrie- und GewerbeflÀche" |
| 553 | #EXPRESSION ('999' < '[funktion]') |
| 554 | STYLE |
| 555 | COLOR 237 237 237 |
| 556 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 557 | END |
| 558 | END |
| 559 | END |
| 560 | LAYER |
| 561 | NAME "ax_halde" |
| 562 | GROUP "ax_nutzungen" |
| 563 | TYPE POLYGON |
| 564 | REQUIRES "![nutzung_alle]" |
| 565 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
| 566 | CONNECTION "host=10.0.100.73 dbname=alkis07*gkz* user=ms6 port=5432" |
| 567 | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" |
| 568 | DATA "wkb_geometry from (SELECT ogc_fid, wkb_geometry FROM ax_halde) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
| 569 | METADATA |
| 570 | wms_srs " EPSG:25832 EPSG:31467 EPSG:4326 EPSG:54004" |
| 571 | wms_title "Halde" |
| 572 | wms_abstract "Halde" |
| 573 | #gml_include_items "all" |
| 574 | END |
| 575 | #PROJECTION "init=epsg:25832" END |
| 576 | #EXTENT 349000 5529000 356000 5533000 |
| 577 | MINSCALEDENOM 50 |
| 578 | MAXSCALEDENOM 10000 |
| 579 | CLASS |
| 580 | NAME "Halde" |
| 581 | STYLE |
| 582 | COLOR 237 237 237 |
| 583 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 584 | END |
| 585 | END |
| 586 | END |
| 587 | LAYER |
| 588 | NAME "ax_bergbaubetrieb" |
| 589 | GROUP "ax_nutzungen" |
| 590 | TYPE POLYGON |
| 591 | REQUIRES "![nutzung_alle]" |
| 592 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
| 593 | CONNECTION "host=10.0.100.73 dbname=alkis07*gkz* user=ms6 port=5432" |
| 594 | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" |
| 595 | DATA "wkb_geometry from (SELECT ogc_fid, wkb_geometry FROM ax_bergbaubetrieb) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
| 596 | METADATA |
| 597 | wms_srs " EPSG:25832 EPSG:31467 EPSG:4326 EPSG:54004" |
| 598 | wms_title "Bergbaubetrieb" |
| 599 | wms_abstract "'Bergbaubetrieb' ist eine FlÀche, die fÌr die Förderung des Abbaugutes unter Tage genutzt wird." |
| 600 | #gml_include_items "all" |
| 601 | END |
| 602 | #PROJECTION "init=epsg:25832" END |
| 603 | #EXTENT 349000 5529000 356000 5533000 |
| 604 | MINSCALEDENOM 50 |
| 605 | MAXSCALEDENOM 5000 |
| 606 | CLASS |
| 607 | NAME "Bergbaubetrieb" |
| 608 | STYLE |
| 609 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 610 | END |
| 611 | END |
| 612 | END |
| 613 | LAYER |
| 614 | NAME "ax_tagebaugrubesteinbruch" |
| 615 | GROUP "ax_nutzungen" |
| 616 | TYPE POLYGON |
| 617 | REQUIRES "![nutzung_alle]" |
| 618 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
| 619 | CONNECTION "host=10.0.100.73 dbname=alkis07*gkz* user=ms6 port=5432" |
| 620 | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" |
| 621 | DATA "wkb_geometry from (SELECT ogc_fid, wkb_geometry FROM ax_tagebaugrubesteinbruch) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
| 622 | METADATA |
| 623 | wms_srs " EPSG:25832 EPSG:31467 EPSG:4326 EPSG:54004" |
| 624 | wms_title "Tagebau, Grube, Steinbruch" |
| 625 | wms_abstract "Tagebau, Grube, Steinbruch" |
| 626 | #gml_include_items "all" |
| 627 | END |
| 628 | #PROJECTION "init=epsg:25832" END |
| 629 | #EXTENT 349000 5529000 356000 5533000 |
| 630 | MINSCALEDENOM 50 |
| 631 | MAXSCALEDENOM 10000 |
| 632 | CLASS |
| 633 | NAME "Tagebau Grube Steinbruch" |
| 634 | STYLE |
| 635 | COLOR 227 227 227 |
| 636 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 637 | END |
| 638 | END |
| 639 | END |
| 640 | LAYER |
| 641 | NAME "ax_flaechegemischternutzung" |
| 642 | GROUP "ax_nutzungen" |
| 643 | TYPE POLYGON |
| 644 | REQUIRES "![nutzung_alle]" |
| 645 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
| 646 | CONNECTION "host=10.0.100.73 dbname=alkis07*gkz* user=ms6 port=5432" |
| 647 | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" |
| 648 | DATA "wkb_geometry from (SELECT ogc_fid, wkb_geometry FROM ax_flaechegemischternutzung) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
| 649 | METADATA |
| 650 | wms_srs " EPSG:25832 EPSG:31467 EPSG:4326 EPSG:54004" |
| 651 | wms_title "FlÀche gemischter Nutzung" |
| 652 | wms_abstract "'FlÀche gemischter Nutzung' ist eine bebaute FlÀche einschlieÃlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden FreiflÀche (HofraumflÀche, Hausgarten), auf der keine Art |
| 653 | der baulichen Nutzung vorherrscht. Solche FlÀchen sind insbesondere lÀndlich-dörflich geprÀgte FlÀchen mit land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, WohngebÀuden u.a. |
| 654 | sowie stÀdtisch geprÀgte Kerngebiete mit Handelsbetrieben und zentralen Einrichtungen fÌr die Wirtschaft und die Verwaltung." |
| 655 | #gml_include_items "all" |
| 656 | END |
| 657 | #PROJECTION "init=epsg:25832" END |
| 658 | #EXTENT 349000 5529000 356000 5533000 |
| 659 | MINSCALEDENOM 50 |
| 660 | MAXSCALEDENOM 5000 |
| 661 | CLASS |
| 662 | NAME "FlÀche gemischter Nutzung" |
| 663 | STYLE |
| 664 | COLOR 255 235 245 |
| 665 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 666 | END |
| 667 | END |
| 668 | END |
| 669 | LAYER |
| 670 | NAME "ax_flaechebesondererfunktionalerpraegung" |
| 671 | GROUP "ax_nutzungen" |
| 672 | TYPE POLYGON |
| 673 | REQUIRES "![nutzung_alle]" |
| 674 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
| 675 | CONNECTION "host=10.0.100.73 dbname=alkis07*gkz* user=ms6 port=5432" |
| 676 | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" |
| 677 | DATA "wkb_geometry from (SELECT ogc_fid, wkb_geometry FROM ax_flaechebesondererfunktionalerpraegung) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
| 678 | METADATA |
| 679 | wms_srs " EPSG:25832 EPSG:31467 EPSG:4326 EPSG:54004" |
| 680 | wms_title "FlÀche besonderer funktionaler PrÀgung" |
| 681 | wms_abstract "'FlÀche besonderer funktionaler PrÀgung' ist eine baulich geprÀgte FlÀche einschlieÃlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden FreiflÀche, auf denen vorwiegend GebÀude und/oder Anlagen zur ErfÃŒllung öffentlicher Zwecke oder historische Anlagen vorhanden sind." |
| 682 | #gml_include_items "all" |
| 683 | END |
| 684 | #PROJECTION "init=epsg:25832" END |
| 685 | #EXTENT 349000 5529000 356000 5533000 |
| 686 | MINSCALEDENOM 50 |
| 687 | MAXSCALEDENOM 5000 |
| 688 | CLASS |
| 689 | NAME "FlÀche besonderer funktionaler PrÀgung" |
| 690 | STYLE |
| 691 | COLOR 255 235 245 |
| 692 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
| 693 | END |
| 694 | END |
| 695 | END |
| 696 | LAYER |
