Revision 2,
1.1 KB
checked in by gfikoczek, 15 years ago
(diff) |
Mapfile inkl. symbols, font, ... hinzugefügt
|
Line | |
---|
1 | ########################################################################################## |
---|
2 | # Layer: ax_sportfreizeitunderholungsflaeche |
---|
3 | # ---------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
4 | # 'Sport-, Freizeit- und ErholungsflÀche' ist eine bebaute oder unbebaute FlÀche, |
---|
5 | # die dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der Erholung dient. |
---|
6 | ########################################################################################## |
---|
7 | LAYER |
---|
8 | NAME "ax_sportfreizeitunderholungsflaeche" |
---|
9 | TYPE POLYGON |
---|
10 | DUMP TRUE |
---|
11 | |
---|
12 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
---|
13 | CONNECTION "host=localhost dbname=alkis user=admin" |
---|
14 | DATA "wkb_geometry from (SELECT * FROM ax_sportfreizeitunderholungsflaeche) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
---|
15 | |
---|
16 | METADATA |
---|
17 | "WMS_SRS" "epsg:25832" |
---|
18 | "WMS_TITLE" "Sport-, Freizeit- und ErholungsflÀche" |
---|
19 | "gml_include_items" "all" |
---|
20 | END |
---|
21 | |
---|
22 | PROJECTION |
---|
23 | "init=epsg:25832" |
---|
24 | END |
---|
25 | |
---|
26 | #MINSCALEDENOM 0 |
---|
27 | #MAXSCALEDENOM 5000 |
---|
28 | |
---|
29 | CLASSITEM 'funktion' |
---|
30 | |
---|
31 | CLASS |
---|
32 | NAME "Sport-, Freizeit- und ErholungsflÀche" # sn1405_sn2515 |
---|
33 | STYLE |
---|
34 | COLOR 224 255 217 |
---|
35 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
---|
36 | END |
---|
37 | END |
---|
38 | |
---|
39 | END |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.