Revision 2,
1.2 KB
checked in by gfikoczek, 15 years ago
(diff) |
Mapfile inkl. symbols, font, ... hinzugefügt
|
Line | |
---|
1 | ########################################################################################## |
---|
2 | # Layer: ax_punktortau |
---|
3 | # ---------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
4 | # Beschreibung: 'PunktortAU' ist ein Punktort mit unabhÀngiger Geometrie ohne Zugehörigkeit |
---|
5 | # zu einem Geometriethema. Er kann zu ZUSOs der folgenden Objektarten gehören: Grenzpunkt, |
---|
6 | # Besonderer GebÀudepunkt, Besonderer Bauwerkspunkt, Aufnahmepunkt, Sicherungspunkt, |
---|
7 | # Sonstiger Vermessungspunkt, Besonderer topographischer Punkt, Lagefestpunkt, |
---|
8 | # Höhenfestpunkt, Schwerefestpunkt, Referenzstationspunkt. |
---|
9 | ########################################################################################## |
---|
10 | LAYER |
---|
11 | |
---|
12 | NAME "ax_punktortau" |
---|
13 | TYPE POINT |
---|
14 | DUMP TRUE |
---|
15 | |
---|
16 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
---|
17 | CONNECTION "host=localhost dbname=alkis user=admin" |
---|
18 | DATA "wkb_geometry from (SELECT * FROM ax_punktortau) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
---|
19 | |
---|
20 | METADATA |
---|
21 | "WMS_SRS" "epsg:25832" |
---|
22 | "WMS_TITLE" "PunktortAU" |
---|
23 | "gml_include_items" "all" |
---|
24 | END |
---|
25 | |
---|
26 | PROJECTION |
---|
27 | "init=epsg:25832" |
---|
28 | END |
---|
29 | |
---|
30 | MINSCALEDENOM 0 |
---|
31 | MAXSCALEDENOM 1000 #5000 |
---|
32 | |
---|
33 | CLASS |
---|
34 | NAME "PunktortAU" |
---|
35 | STYLE |
---|
36 | SYMBOL "point" |
---|
37 | SIZE 5 |
---|
38 | COLOR 0 0 0 |
---|
39 | END |
---|
40 | END |
---|
41 | |
---|
42 | END |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.