Revision 9,
1.0 KB
checked in by gfikoczek, 15 years ago
(diff) |
"WMS_ENCODING" "UTF-8" hinzugefügt
|
Line | |
---|
1 | ########################################################################################## |
---|
2 | # Layer: ax_flurstueck |
---|
3 | # ---------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
4 | # Beschreibung: 'FlurstÌck' ist ein Teil der ErdoberflÀche, der von einer im |
---|
5 | # Liegenschaftskataster festgelegten Grenzlinie umschlossen und mit einer Nummer |
---|
6 | # bezeichnet ist. Es ist die Buchungseinheit des Liegenschaftskatasters. |
---|
7 | ########################################################################################## |
---|
8 | LAYER |
---|
9 | NAME "ax_flurstueck" |
---|
10 | TYPE POLYGON |
---|
11 | DUMP TRUE |
---|
12 | |
---|
13 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
---|
14 | CONNECTION "host=localhost dbname=alkis user=admin" |
---|
15 | DATA "wkb_geometry from (SELECT * FROM ax_flurstueck) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
---|
16 | |
---|
17 | METADATA |
---|
18 | "WMS_SRS" "epsg:25832" |
---|
19 | "WMS_TITLE" "FlurstÃŒck" |
---|
20 | "WMS_ENCODING" "UTF-8" |
---|
21 | "gml_include_items" "all" |
---|
22 | END |
---|
23 | |
---|
24 | PROJECTION |
---|
25 | "init=epsg:25832" |
---|
26 | END |
---|
27 | |
---|
28 | #MINSCALEDENOM 0 |
---|
29 | #MAXSCALEDENOM 5000 |
---|
30 | |
---|
31 | CLASS |
---|
32 | NAME "FlurstÃŒck" |
---|
33 | STYLE |
---|
34 | COLOR -1 -1 -1 |
---|
35 | OUTLINECOLOR 0 0 0 |
---|
36 | END |
---|
37 | END |
---|
38 | |
---|
39 | END |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.