Revision 2,
1.2 KB
checked in by gfikoczek, 15 years ago
(diff) |
Mapfile inkl. symbols, font, ... hinzugefügt
|
Line | |
---|
1 | ########################################################################################## |
---|
2 | # Layer: ax_flaechebesondererfunktionalerpraegung |
---|
3 | # ---------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
4 | # 'FlÀche besonderer funktionaler PrÀgung' ist eine baulich geprÀgte FlÀche einschlieÃlich |
---|
5 | # der mit ihr im Zusammenhang stehenden FreiflÀche, auf denen vorwiegend GebÀude und/oder |
---|
6 | # Anlagen zur ErfÌllung öffentlicher Zwecke oder historische Anlagen vorhanden sind. |
---|
7 | ########################################################################################## |
---|
8 | LAYER |
---|
9 | NAME "ax_flaechebesondererfunktionalerpraegung" |
---|
10 | TYPE POLYGON |
---|
11 | DUMP TRUE |
---|
12 | |
---|
13 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
---|
14 | CONNECTION "host=localhost dbname=alkis user=admin" |
---|
15 | DATA "wkb_geometry from (SELECT * FROM ax_flaechebesondererfunktionalerpraegung) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
---|
16 | |
---|
17 | METADATA |
---|
18 | "WMS_SRS" "epsg:25832" |
---|
19 | "WMS_TITLE" "FlÀche besonderer funktionaler PrÀgung" |
---|
20 | "gml_include_items" "all" |
---|
21 | END |
---|
22 | |
---|
23 | PROJECTION |
---|
24 | "init=epsg:25832" |
---|
25 | END |
---|
26 | |
---|
27 | #MINSCALEDENOM 0 |
---|
28 | #MAXSCALEDENOM 5000 |
---|
29 | |
---|
30 | CLASS |
---|
31 | NAME "FlÀche besonderer funktionaler PrÀgung" # sn1401_sn2515 |
---|
32 | STYLE |
---|
33 | COLOR 255 235 245 |
---|
34 | OUTLINECOLOR 153 153 153 |
---|
35 | END |
---|
36 | END |
---|
37 | |
---|
38 | END |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.