Revision 2,
1.1 KB
checked in by gfikoczek, 15 years ago
(diff) |
Mapfile inkl. symbols, font, ... hinzugefügt
|
Line | |
---|
1 | ########################################################################################## |
---|
2 | #Layer: ax_besonderegebaeudelinie |
---|
3 | #------------------------------------------------------------------------------------------ |
---|
4 | #Beschreibung: 'Besondere GebÀudelinie' ist der Teil der Geometrie des Objekts 'GebÀude' oder des Objekts 'Bauteil', der besondere Eigenschaften besitzt. |
---|
5 | ########################################################################################## |
---|
6 | |
---|
7 | LAYER |
---|
8 | NAME "ax_besonderegebaeudelinie" |
---|
9 | TYPE LINE |
---|
10 | DUMP TRUE |
---|
11 | |
---|
12 | CONNECTIONTYPE POSTGIS |
---|
13 | CONNECTION "host=localhost dbname=alkis user=admin" |
---|
14 | DATA "wkb_geometry from (SELECT * FROM ax_besonderegebaeudelinie) as foo using unique ogc_fid using SRID=25832" |
---|
15 | |
---|
16 | METADATA |
---|
17 | "WMS_SRS" "epsg:25832" |
---|
18 | "WMS_TITLE" "Besondere Gebaeudelinie" |
---|
19 | "gml_include_items" "all" |
---|
20 | END |
---|
21 | |
---|
22 | PROJECTION |
---|
23 | "init=epsg:25832" |
---|
24 | END |
---|
25 | |
---|
26 | #MINSCALEDENOM 0 |
---|
27 | #MAXSCALEDENOM 5000 |
---|
28 | |
---|
29 | CLASS |
---|
30 | NAME "Besondere Gebaeudelinie" |
---|
31 | |
---|
32 | STYLE |
---|
33 | SYMBOL 0 |
---|
34 | COLOR 0 0 0 |
---|
35 | |
---|
36 | END |
---|
37 | STYLE |
---|
38 | SYMBOL 'sn_2305' |
---|
39 | COLOR 254 254 254 |
---|
40 | |
---|
41 | END |
---|
42 | END |
---|
43 | |
---|
44 | END |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.