source:
trunk/data
@
100
Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
---|---|---|---|---|---|
../ | |||||
conf | 59 | 13 years | frank.jaeger | ||
konvert | 100 | 12 years | retterath | Initiales Schema um ATKIS Daten aus Rheinland-Pfalz mittels PostNAS in … | |
mapbender | 95 | 13 years | frank.jaeger | ||
umn | 91 | 13 years | astrid.emde | Umstellung besondere Flurstücksgrenze auf WIDTH und MINWIDTH MAXWIDTH | |
wms | 49 | 13 years | frank.jaeger |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.