source:
trunk/data/konvert/postnas_0.7
@
164
Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
---|---|---|---|---|---|
../ | |||||
alkis_PostNAS_0.7_keytables.sql | 78.5 KB | 162 | 11 years | frank.jaeger | Entwurf: Post-Processing-Scripte Flur/Gemarkung/Gemeinde? |
alkis_PostNAS_0.7_schema.sql | 195.7 KB | 164 | 11 years | astrid.emde | |
datenbank_anlegen.sh | 3.0 KB | 162 | 11 years | frank.jaeger | Entwurf: Post-Processing-Scripte Flur/Gemarkung/Gemeinde? |
konv_batch.sh | 4.3 KB | 163 | 11 years | frank.jaeger | Vers. 0.7: Flächen von Fluren, Gemarkungen, Gemeinden zusammen fassen und … |
nutzungsart_definition.sql | 4.9 KB | 162 | 11 years | frank.jaeger | Entwurf: Post-Processing-Scripte Flur/Gemarkung/Gemeinde? |
nutzungsart_laden.sql | 8.6 KB | 162 | 11 years | frank.jaeger | Entwurf: Post-Processing-Scripte Flur/Gemarkung/Gemeinde? |
nutzungsart_metadaten.sql | 63.1 KB | 162 | 11 years | frank.jaeger | Entwurf: Post-Processing-Scripte Flur/Gemarkung/Gemeinde? |
ordner_konvertieren.sh | 2.0 KB | 163 | 11 years | frank.jaeger | Vers. 0.7: Flächen von Fluren, Gemarkungen, Gemeinden zusammen fassen und … |
pp_definition.sql | 11.8 KB | 163 | 11 years | frank.jaeger | Vers. 0.7: Flächen von Fluren, Gemarkungen, Gemeinden zusammen fassen und … |
pp_laden.sql | 6.3 KB | 163 | 11 years | frank.jaeger | Vers. 0.7: Flächen von Fluren, Gemarkungen, Gemeinden zusammen fassen und … |
sichten.sql | 23.6 KB | 162 | 11 years | frank.jaeger | Entwurf: Post-Processing-Scripte Flur/Gemarkung/Gemeinde? |
zip_ordner.sh | 978 bytes | 162 | 11 years | frank.jaeger | Entwurf: Post-Processing-Scripte Flur/Gemarkung/Gemeinde? |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.